| การสนับสนุนที่กำหนดเอง:: | OEM, ODM, OBM | ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ:: | ±1℃ |
|---|---|---|---|
| ปริมาณ:: | ปรับแต่ง | มาตรฐาน:: | ASTM ISO EN JS |
| อัตราการทำความร้อน:: | 0--30 ℃ / นาที (แนะนำไม่เกิน 20 ℃ / นาที) | องศาสูญญากาศ:: | -0.1MPa |
| ทฤษฎี:: | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | แหล่งจ่ายไฟ:: | 220V 50Hz / 380V 60hZ |
| สี:: | กำหนดเอง | ||
| เน้น: | ASTM เตาเผาสูญญากาศ,เตาเผาสูญญากาศในห้องปฏิบัติการ OBM,เตาเผาสูญญากาศ 3KW |
||
ชุดอุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย อุตสาหกรรมและเหมืองแร่อุปกรณ์การทดลองและการผลิตในอุดมคติส่วนใหญ่ใช้ในการหลอมด้วยความแม่นยำสูงที่อุณหภูมิสูง, การตกผลึกขนาดเล็ก, การเตรียมการเคลือบเซรามิก, การหลอมแม่พิมพ์, โลหะผง, การทดสอบโฟมผงพลาสติก, การเผาวัสดุนาโนเมตร, การชุบชิ้นส่วนโลหะและการอบชุบด้วยความร้อนทั้งหมดที่ต้องการโดยเทคโนโลยีอุณหภูมิสูง
คลักษณะ:
1. โครงสร้างการระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับสองชั้นของเปลือกเตาหลอมอยู่ใกล้กับอุณหภูมิห้องในขณะดำเนินการลักษณะที่ปรากฏถูกพ่นด้วยสีที่มีอุณหภูมิสูงและคุณภาพสูงและไม่จางหายง่ายประตูของเตาหลอมได้รับการปกป้องด้วยฝาครอบสแตนเลสเป็นเวลานานโดยไม่ทำให้เป็นสีดำและบำรุงรักษาง่าย
2. การออกแบบที่กะทัดรัดแบบบูรณาการ โครงสร้างขั้นตอน splicing ตามกฎหมายของกลศาสตร์ ความร้อนสม่ำเสมอ ความร้อนไม่สูญเสียง่าย
3. คุณภาพสูงและเส้นใยเซรามิกโพลีคริสตัลลีนอลูมินาสูง (อลูมินา> 95%) ทนทานต่อการทำความเย็นอย่างรวดเร็วและการเก็บรักษาความร้อน
| แบบอย่าง | BT-16-17TP | BT-16-18TP | BT-16-19TP |
| ขนาดเตา (กว้าง * สูง * ลึก)มม | 150*150*80 | 200*150*150 | 300*200*200 |
| ขนาดภายนอก(กว้าง * สูง * ลึก)มม | 735*750*1200 | 700*670*930 | 750*660*1020 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 155 | 190 | 300 |
| ระดับพลังงาน | 3KW | 5KW | 9KW |
| พลัง | 220V 50/60HZ | ||
| ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ | ±1℃ | ||
| องศาสูญญากาศ | -0.1MPa | ||
| อีอุณหภูมิในการใช้งาน | อุณหภูมิสูงสุด 1800℃ | ||
| อัตราการทำความร้อน | 0--30℃/นาที(แนะนำ น้อยกว่า 20℃/นาที) | ||
| เทอร์โมคัปเปิล | ประเภท B | ||
| องค์ประกอบความร้อน | แท่งซิลิคอนโมลิบดีนัม | ||
| โหมดการแสดงผล | จอแสดงผล LED สี | ||
| ปะเก็นแหวน | แหวนฟลูออรีน | ||
| ปั๊มสุญญากาศ | ปั๊มสุญญากาศใบพัดหมุนเดี่ยวแช่น้ำมัน | ||
| โหมดการวัด | เกจวัดแรงดันเครื่องกล | ||
| วัสดุเตา | เส้นใยเซรามิคโพลีคริสตัลลีนอลูมินาสูง | ||
| โครงสร้างเตา | โครงสร้างระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับสองชั้น | ||


ประวัติบริษัท
![]()
![]()
![]()
เกียรติและการรับรอง
![]()
![]()
พันธมิตรความร่วมมือ
![]()