| พื้นที่เปิดรับแสง: | 900cm2 | ขนาดห้อง (มม.) ก×ล×ส: | 460×250×200 |
|---|---|---|---|
| ขนาด (มม.) ก×ล×ส: | 610×465×520 | ขนาดตัวอย่าง: | 200×450mm |
| <i>Temp.</i> <b>อุณหภูมิ</b> <i>range (Black Panel)</i> <b>ช่วง (แผงสีดำ)</b>: | 45℃~90℃ | <i>Temp.</i> <b>อุณหภูมิ</b> <i>fluctuation</i> <b>ความผันผวน</b>: | ≤ ±2℃ |
| ไฟส่องสว่าง: | 10~75%RH | มืด: | 10~95%RH |
| อุณหภูมิแวดล้อม: | 10~30℃ | พลัง: | 2500W |
| ระบบสเปรย์: | เลขที่ | โคมไฟระบายความร้อนประเภท: | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ถาดตัวอย่าง: | จาน | แบริ่งม้านั่งทดสอบ: | 10Kg |
| แหล่งจ่ายไฟ: | 220V 50Hz | ||
| เน้น: | ห้องทดสอบสภาพอากาศ UV Xenon,ห้องทดสอบการผุกร่อนของรังสี UV 900cm2,ห้องทดสอบสภาพอากาศ UV 2500W |
||
ห้องทดสอบ Xenon UV Weathering
การแนะนำสินค้า
♦การออกแบบที่ใช้งานง่าย
♦ตัวควบคุมหน้าจอสัมผัส (SIEMENS)
♦มาตรฐาน
ข้อมูลจำเพาะ
| แบบอย่าง | LFZ-XW เศรษฐกิจ | LFZ-XW-I | LFZ-XW-II |
| พื้นที่เปิดรับแสง | 900 cm2 | 1040cm2 | |
| ขนาดห้อง (มม.) ก×ล×ส | 460×250×200 | 320×320×320 | |
| ขนาด (มม.) ก×ล×ส | 610×465×520 | 890×580×590 | |
| ขนาดตัวอย่าง | 200×450mm | 310×340mm | |
| อุณหภูมิช่วง (แผงสีดำ) | 45℃~90℃ | ||
| อุณหภูมิความผันผวน | ≤ ±2℃ | ||
| แสงสว่าง | 10~75%RH | ||
| มืด | 10~95%RH | ||
| อุณหภูมิแวดล้อม | 10~30℃ | ||
| การฉายรังสี | ไม่มี | 340nm, 420nm การควบคุมอัตโนมัติ 300 ~ 400nm (ตัวเลือกของเรดิโอมิเตอร์) |
|
| พลัง | 2500W | 3500W (กำลังสูงสุด) | |
| ระบบสเปรย์ | เลขที่ | ใช่ | |
| โคมไฟระบายความร้อนประเภท | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
| ถาดตัวอย่าง | จาน | ||
| แบริ่งม้านั่งทดสอบ | 10Kg | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V 50Hz | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ประวัติบริษัท
![]()
![]()
![]()
พันธมิตรสหกรณ์
![]()