| ขนาดภายใน: | 500 มม. * 600 มม. * 500 มม. (กว้าง * สูง * ลึก) | ช่วงอุณหภูมิ: | -20 ℃ ~ + 150 ℃, ปรับได้ |
|---|---|---|---|
| ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ: | ≤±0.5 ℃ | องศาความชื้น: | 10% - 98% RH |
| พลัง: | อิเล็กทรอนิกส์ | ขนาดภายนอก: | 1130 มม. * 1750 มม. * 1220 มม. (กว้าง * สูง * ลึก) |
| องศาความผันผวนของอุณหภูมิ: | ≤±1.0 ℃ | ความแม่นยำในความละเอียดของอุณหภูมิ: | ±0 .01℃ |
| องศาความผันผวนของความชื้น: | ±2.0%RH | ||
| เน้น: | ห้องทดสอบความชื้นอุณหภูมิคงที่,ห้องทดสอบความชื้นอุณหภูมิ |
||
ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่
![]()
![]()
![]()
![]()