| พลัง:: | อิเล็กทรอนิกส์ | พาวเวอร์ซัพพลาย:: | 220V 50HZ |
|---|---|---|---|
| ความผันผวนของอุณหภูมิ:: | ≤±0.5℃ | ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ:: | ≤2℃ |
| ขนาดการประชุมเชิงปฏิบัติการ:: | 400*500*500mm | ความแม่นยำ: | 0.1 ℃ (มาตรฐาน) |
| 1.0℃~3.0℃/นาที: | 1.0℃~3.0℃/นาที | อุณหภูมิลดความเร็ว: | 0.7℃~1.2℃/นาที |
| เวลาที่ใช้ในการทำความร้อน: | RT℃~150℃≤30นาที | เวลาที่ใช้ในการทำความเย็น: | RT℃~-40℃≤30นาที |
| เสียงเครื่อง: | ≤72dB(เอ) | ||
| เน้น: | ห้องทดสอบความชื้น 100L,ห้องทดสอบความชื้นควบคุมสิ่งแวดล้อม,ห้องทดสอบความชื้น 220v |
||
การจำลองอุณหภูมิความชื้นควบคุมสิ่งแวดล้อมระดับความสูงสูงห้องทดสอบความชื้นอุณหภูมิความดันต่ำ
แนะนำ บริษัท
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()