| พลัง:: | อิเล็กทรอนิกส์ | ขนาดภายใน::: | 500 มม. * 600 มม. * 500 มม. (กว้าง * สูง * ลึก) |
|---|---|---|---|
| ขนาดภายนอก::: | 1130 มม. * 1750 มม. * 1220 มม. (กว้าง * สูง * ลึก) | ช่วงอุณหภูมิ::: | -20 ℃ ~ + 150 ℃, ปรับได้ |
| องศาความผันผวนของอุณหภูมิ::: | ≤±1.0 ℃ | ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ::: | ≤±0.5 ℃ |
| ความถูกต้องของความละเอียดของอุณหภูมิ::: | ±0 .01℃ | ระดับความชื้น::: | 10% - 98% RH |
| ระดับความผันผวนของความชื้น::: | ±2.0%RH | หน่วยขาย:: | รายการเดียว |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์เดียว:: | 40X25X54 ซม. | น้ำหนักรวมเดียว:: | 65.000 กก. |
| ประเภทบรรจุภัณฑ์:: | กล่องไม้อัด |
ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่
![]()