ชื่อสินค้า: | ห้องทดสอบช็อกความร้อน | ขนาดภายใน: | 80L:W500*H400*D400mm (สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า) |
---|---|---|---|
ขนาดภายนอก: | 80L:W1400*H1850*D1500mm (สามารถปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า) | ช่วงช็อกอุณหภูมิ: | อุณหภูมิสูง +60°C~ +150°C อุณหภูมิต่ำ -40°C~ -10°C |
ช่วงอุณหภูมิอุ่นเครื่อง: | 60 ℃ --200 ℃ | เวลาทำความร้อนถังอุณหภูมิสูง: | RT~+200℃≤30นาที (RT:+10~+30℃) |
ช่วงอุณหภูมิการทำความเย็นล่วงหน้า: | (-10)℃~ (-70)℃ | เวลาทำความเย็นถังอุณหภูมิต่ำ: | RT~-70°C≤50นาที (RT:+10~+30°C) |
ความผันผวนของอุณหภูมิ: | ±1.0℃ | ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ: | ±2.0℃ |
เวลาแปลงคันเร่ง: | ≤5วินาที | เวลาการกู้คืนผลกระทบ: | (-40)℃~(+150)℃≤5นาที |
ระบบทําความร้อน: | เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าสแตนเลสรูปทรงท่อครีบชนิดครีบ 1、 ถังอุณหภูมิสูง 9KW 2、 ถังอุณหภูมิต่ำ 6KW | คอมเพรสเซอร์: | คอมเพรสเซอร์แบบปิดแบรนด์ "Taikang" นำเข้าจากฝรั่งเศสดั้งเดิม |
คอนเดนเซอร์: | ตัวแทนควบแน่นระบายความร้อนด้วยน้ำ | เครื่องระเหย: | การปรับความสามารถในการรับน้ำหนักอัตโนมัติของครีบกลั่นแกล้งแบบหลายขั้นตอน |
วาล์วขยาย: | Danvers นำเข้าส่วนประกอบดั้งเดิมจากเดนมาร์ก | สารทำความเย็น: | สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม R404A ใหม่ล่าสุด นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา |
เทคโนโลยีล่าสุด ห้องทดสอบสภาพอากาศ
รูปแบบของบริษัท
เกียรติคุณและการรับรองของบริษัท
พันธมิตรบริษัท