พลัง:: | อิเล็กทรอนิกส์ | ขนาดด้านใน::: | 500 มม.* 600 มม. * 500 มม. (กว้าง * สูง * ลึก) |
---|---|---|---|
ขนาดภายนอก:: | 1130MM*1750MM*1220MM (W* H* D) | ช่วงอุณหภูมิ::: | -20°C~+150°C ปรับได้ |
ระดับความผันผวนของอุณหภูมิ::: | ≤±1.0 ℃ | ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ::: | ≤±0.5 ℃ |
ความถูกต้องของความละเอียดอุณหภูมิ::: | ±0 .01℃ | ระดับความชื้น::: | ความชื้นสัมพัทธ์ 10% - 98% |
ระดับความผันผวนของความชื้น::: | ±2.0%RH | หน่วยขาย:: | รายการเดียว |
ขนาดบรรจุเดี่ยว:: | 40X25X54 ซม | น้ำหนักรวมเดี่ยว:: | 65.000 กก |
ประเภทแพ็คเกจ:: | กล่องไม้อัด | ||
เน้น: | ห้องทดสอบอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม,ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมความชื้น,ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมที่นวัตกรรม |
ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่