ความเร็วในการทำความเย็น (+150℃~-20℃): | 5℃/นาที การควบคุมแบบไม่เชิงเส้น (ไม่มีการโหลด) | ความเร็วในการทำความร้อน (-20℃~+150℃): | 5℃/นาที การควบคุมแบบไม่เชิงเส้น (ไม่มีการโหลด) |
---|---|---|---|
คอมเพรสเซอร์: | บ็อคเยอรมัน | ระบบขยาย: | วาล์วขยายอิเล็กทรอนิกส์ |
สารทำความเย็น: | R404A, R23 | ขนาดภายใน (กว้าง*ลึก*สูง): | 1000*800*1000มม |
ขนาดภายนอก (กว้าง*ลึก*สูง): | 1580*1700*2260มม. | ความสามารถในการทำงาน: | 800 ลิตร |
วัสดุของห้องภายใน: | สแตนเลสสตีล SUS#304 ขัดเงา | วัสดุของห้องภายนอก: | สแตนเลสพ่นสี |
ระยะอุณหภูมิ: | -20℃~+120℃ | ความผันผวนของอุณหภูมิ: | ±1℃ |
อัตราความร้อน: | 5℃/นาที | อัตราการระบายความร้อน: | 5℃/นาที |
ถาดใส่ตัวอย่าง: | สแตนเลส SUS#304 3 ชิ้น | หลุมทดสอบ: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. สำหรับการเดินสายเคเบิล |
พลัง: | สามเฟส 380V/50Hz | อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย: | การรั่วไหลของคอมเพรสเซอร์อุณหภูมิเกิน แรงดันไฟเกินและไฟฟ้าลัดวงจรของฮีตเตอร์เกิน |
เน้น: | ห้องกระแทกวงจรความร้อนอุณหภูมิสูง,ห้องทดสอบอุณหภูมิสูง,ห้องทดสอบสภาพแวดล้อม Shock Cycle Thermal |
ห้องทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบรวดเร็วแบบกระแทกวงจรความร้อน
โปรไฟล์บริษัท