| ขนาดภายใน: | 500 มม.* 600 มม. * 500 มม. (กว้าง * สูง * ลึก) | ระยะอุณหภูมิ: | -20°C~+150°C ปรับได้ |
|---|---|---|---|
| ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ: | ≤±0.5 ℃ | ระดับความชื้น: | ความชื้นสัมพัทธ์ 10% - 98% |
| พลัง: | อิเล็กทรอนิกส์ | ขนาดภายนอก: | 1130MM*1750MM*1220MM (W* H* D) |
| ระดับความผันผวนของอุณหภูมิ: | ≤±1.0 ℃ | ความแม่นยำความละเอียดของอุณหภูมิ: | ±0 .01℃ |
| ระดับความผันผวนของความชื้น: | ±2.0%RH | ||
| เน้น: | ห้องทดสอบอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม,ห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมความชื้น,อุณหภูมิและความชื้น การทดสอบห้องแวดล้อม |
||
ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้นคงที่
![]()
![]()
![]()
![]()